Wie schon bei vorangegangenen Bundestagswahlen, so bietet der Landeswahlleiter auch am Wahlabend der Bundestagswahl 2021 wieder alle Ergebnisse schon während der Auszählung, alle fünf Minuten aktualisiert, in seinem Internetangebot an. Dargestellt werden neben dem Landesergebnis auch alle Detailergebnisse, also Ergebnisse der Wahlkreise, Landkreise, Verbandsgemeinden, Städte und Gemeinden (allerdings keine Stimmbezirksergebnisse).
Das Internetangebot des Landeswahlleiters erreichen Sie über den folgenden Link:
Die Wahllokale der Gemeinde Bobenheim-Roxheim:
| Urnenwahllokal Nr. und Name | Anschrift | 
| 101  Friedrich-Ludwig-Jahn-Halle | Jahnstraße 6 | 
| 102  Grundschule Pestalozzi | Grünstadter Str. 6 | 
| 103  Realschule plus | Grünstadter Str. 6 | 
| 201  Kurpfalztreff | Pfalzring 43 | 
| 202  Rheinschule (Pausenhalle) | Rheinstraße 32 | 
| 203  Rheinschule (Mensa) | Rheinstraße 32 | 
| 204  Rheinschule (Turnhalle) | Kaufweide | 
| 205  Martin-Luther-Gemeindehaus                | Bobenheimer Straße 19 | 
|  Briefwahllokal Nr. und Name | Anschrift | 
| 1001 Rathaus                                            | Rathausplatz 1 | 
| 1002 Feuerwehrgerätehaus | Pfalzring 1 | 
| 1003 Jahnstube | Jahnstraße 6 | 
| 1004 Katholisches Pfarrheim | Roxheimer Straße 6 | 
Die Detailergebnisse der Bundestagswahl für die Gemeinde Bobenheim-Roxheim (im Wahlkreis 207) mit Darstellung der einzelnen Stimmbezirksergebnisse finden Sie unter dem folgenden Link:
